<box value=“1”>Бег/гребля (Running/rowing)</box> <box value=“2”>Уголки с задержкой ног в верхней точке (Legs lift up)</box> <box value=“5”>Станок: сгибание туловища (№33) (Abdominal crunch)</box> <box value=“6”>Станок: разгибание туловища (Back Extension)</box>
<box value=“16”>Станок: сведение рук (№17) (Pectoral Fly)</box> <box value=“17”>Станок: разведение рук (№17) (Rear Detroit)</box> <box value=“9”>Станок: тяга от себя, сидя (№10) (Push)</box> <box value=“10”>Станок: тяга от себя, 45° вверх (№9) (Incline chest press)</box> <box value=“20”>Гантели: сгибание руки (молот) (в исходном положении кисть руки повёрнута к туловищу, в согнутом положении развёрнута на 90°)</box> <box value=“0”>Гантели: сгибание руки без поворота</box> <box value=“21”>Гантели: сгибание руки на верхние мышцы бицепса (сидя упор локтем в бедро, исходное положение: рука согнута на 90°)</box> <box value=“32”>Отжимание на брусьях</box>
<box value=“26”>Станок: сведение ног (Hip adduction)</box> <box value=“27”>Станок: разведение ног (Hip abduction)</box> <box value=“24”>Штанга: тяга вниз на грудь (№19) (Lat Pulldown, front of chest) [или]</box> <box value=“31”>Подтягивания</box> <box value=“25”>Штанга: тяга вниз за голову (№19) (Lat Pulldown, back of chest)</box> <box value=“13”>Станок: тяга на себя (внутренний хват) (№2) [или]</box> <box value=“19”>Гантели: тяга вверх из горизонтального положения</box> <box value=“14”>Станок: тяга вниз с разведением рук (один раз правая нога впереди, один раз – левая) (№13)</box> <box value=“22”>Гантели: разгибание руки из-за головы (трицепс) [или]</box> <box value=“32”>Отжимание на брусьях</box>
<box value=“0”>Станок: икры (№6)</box> <box value=“30”>Станок: толчок ногами (№6)</box> <box value=“28”>Станок: сгибание ног</box> <box value=“29”>Станок: разгибание ног (№5)</box> <box value=“15”>Станок: тяга вверх (№8)</box> <box value=“18”>Гантели: разведение рук вверх</box> <box value=“0”>Станок: тяга плеча (№22) [или]</box> <box value=“23”>Гантели: тяга плеча</box>
<box value=“7”>Гантели: разгибание туловища</box> <box value=“8”>Станок: поворот туловища (Core rotation)</box> <box value=“11”>Станок: тяга на себя, 45° (Pull high row)</box> <box value=“12”>Станок: тяга на себя, 45° (Pull low row)</box>
Архив:
| Дата (Date) | 2009.03.30 | 2009.03.31 | 2009.04.01 | 2009.04.02 | 2009.04.03 | 2009.04.06 | 2009.04.07 | 2009.04.08 | 2009.04.09 | 2009.04.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Бег/гребля | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 |
| 2. Уголки | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 |
| 3. Уголки в сторону лёжа | 4×16 | 4×16 | ||||||||
| 4. Гантели: наклон туловища вбок | 4×16×12 кг | 4×16×12 кг | ||||||||
| 5. Станок: сгибание туловища | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | |
| 6. Станок: разгибание туловища | 4×16×65 кг | 4×16×65 кг | 4×16×65 кг | 4×16×65 кг | 4×16×65 кг | 4×16×65 кг | 4×16×65 кг | 4×16×65 кг | 4×16×65 кг | 4×16×65 кг |
| 7. Гантели: разгибание туловища | ||||||||||
| 8. Станок: поворот туловища | 4×16×11.25 кг | 4×16×11.25 кг | ||||||||
| 9. Станок: тяга от себя | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | ||||||||
| 10. Станок: тяга от себя, 45° | 4×16×28 кг | 4×16×28 кг | ||||||||
| 11. Станок: тяга на себя, 45° | 4×16×8.25 кг | 4×16×8.25 кг | ||||||||
| 12. Станок: тяга на себя, 45° | 4×16×8.25 кг | 4×16×8.25 кг | ||||||||
| 13. Станок: тяга на себя | 4×16×35 кг | |||||||||
| 14. Станок: тяга вниз | 4×16×15 кг | 4×16×15 кг | ||||||||
| 15. Станок: тяга вверх | 4×16×30 кг | 4×16×30 кг | ||||||||
| 16. Станок: сведение рук | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | ||||||||
| 17. Станок: разведение рук | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | ||||||||
| 18. Гантели: разведение рук вверх | 4×16×5 кг | 4×16×5 кг | ||||||||
| 19. Гантели: тяга вверх | 4×16×12 кг | 4×16×12 кг | ||||||||
| 20. Гантели: молот | 4×16×8 кг | 4×16×8 кг | ||||||||
| 21. Гантели: сгибание руки | 4×16×7 кг | 4×16×7 кг | ||||||||
| 22. Гантели: разгибание руки из-за головы | 4×16×6 кг | |||||||||
| 23. Гантели: тяга плеча | 4×16×12 кг | 4×16×12 кг | ||||||||
| 24. Штанга: тяга вниз на грудь | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | ||||||||
| 25. Штанга: тяга вниз за голову | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | ||||||||
| 26. Станок: сведение ног | 4×16×65 кг | 4×16×65 кг | ||||||||
| 27. Станок: разведение ног | 4×16×85 кг | 4×16×85 кг | ||||||||
| 28. Станок: сгибание ног | 4×16×56 кг | 4×16×56 кг | ||||||||
| 29. Станок: разгибание ног | 4×16×49 кг | 4×16×49 кг | ||||||||
| 30. Станок: толчок ногами | 4×16×88 кг | 4×16×88 кг | ||||||||
| 31. Подтягивания | 4×6 | 4×6 | ||||||||
| 32. Отжимание на брусьях | 4×6 | 4×6 | ||||||||
| 33. Squat | ||||||||||
| 34. Lunge |
| Дата (Date) | 2009.04.13 | 2009.04.14 | 2009.04.15 | 2009.04.16 | 2009.04.17 | 2009.04.20 | 2009.04.21 | 2009.04.22 | 2009.04.23 | 2009.04.24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Бег/гребля | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 |
| 2. Уголки | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×14 |
| 3. Уголки в сторону лёжа | 4×16 | 4×16 | ||||||||
| 4. Гантели: наклон туловища вбок | 4×16×12 кг | 4×16×12 кг | ||||||||
| 5. Станок: сгибание туловища | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг |
| 6. Станок: разгибание туловища | 4×16×65 кг | 4×16×65 кг | 4×16×65 кг | 4×16×65 кг | 4×16×65 кг | 4×16×65 кг | ||||
| 7. Гантели: разгибание туловища | 4×16×14 кг | 4×16×14 кг | 4×16×14 кг | 4×16×14 кг | ||||||
| 8. Станок: поворот туловища | 4×16×11.25 кг | 4×16×11.25 кг | ||||||||
| 9. Станок: тяга от себя | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | ||||||||
| 10. Станок: тяга от себя, 45° | 4×16×28 кг | 4×16×28 кг | ||||||||
| 11. Станок: тяга на себя, 45° | 4×16×8.25 кг | 4×16×8.25 кг | ||||||||
| 12. Станок: тяга на себя, 45° | 4×16×8.25 кг | 4×16×8.25 кг | ||||||||
| 13. Станок: тяга на себя | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | ||||||||
| 14. Станок: тяга вниз | 4×16×15 кг | 4×16×15 кг | ||||||||
| 15. Станок: тяга вверх | 4×16×30 кг | 4×16×30 кг | ||||||||
| 16. Станок: сведение рук | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | ||||||||
| 17. Станок: разведение рук | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | ||||||||
| 18. Гантели: разведение рук вверх | 4×16×5 кг | 4×16×5 кг | ||||||||
| 19. Гантели: тяга вверх | 4×16×12 кг | 4×16×12 кг | ||||||||
| 20. Гантели: молот | 4×16×8 кг | 4×16×8 кг | ||||||||
| 21. Гантели: сгибание руки | 4×16×7 кг | 4×16×7 кг | ||||||||
| 22. Гантели: разгибание руки из-за головы | 4×16×6 кг | 4×16×6 кг | ||||||||
| 23. Гантели: тяга плеча | 4×16×12 кг | 4×16×12 кг | ||||||||
| 24. Штанга: тяга вниз на грудь | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | ||||||||
| 25. Штанга: тяга вниз за голову | 4×16×35 кг | 4×16×35 кг | ||||||||
| 26. Станок: сведение ног | 4×16×65 кг | 4×16×65 кг | ||||||||
| 27. Станок: разведение ног | 4×16×85 кг | 4×16×85 кг | ||||||||
| 28. Станок: сгибание ног | 4×16×56 кг | 4×16×56 кг | ||||||||
| 29. Станок: разгибание ног | 4×16×49 кг | 4×16×49 кг | ||||||||
| 30. Станок: толчок ногами | 4×16×88 кг | 4×16×88 кг | ||||||||
| 31. Подтягивания | 4×6 | 4×6 | ||||||||
| 32. Отжимание на брусьях | 4×6 | 4×6 | ||||||||
| 33. Squat | ||||||||||
| 34. Lunge |
"Девица не хочет лезть в Окно" – device not compatible with Windows.