Model | Price | Size (mm) | Weight | Screen type | Screen size | Screen resolution | Touch screen | G-Sensor | Supported E-Book formats | Supported picture formats | Supported audio formats | Text-to-speech | Internal memory | External memory | Connectivity | Audio out / int speakers | Operating system | Processor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PocketBook Pro 903 | €399 | 192×263×11.5 | 581 g | Eink Vizplex | 24,6 cm (9,7”), 16 shades | 1200×825, 166 dpi | ![]() | ![]() | Fb2, FB2.zip, TXT, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM, DJVU, DOC, EPUB, TCR | JPEG, BMP, PNG, TIFF | MP3 | ![]() | 256MB/2GB | microSD | microUSB, WLAN, Bluetooth | ![]() ![]() | Linux 2.6.28 | Samsung 533MHz |
Kindle 3G + Wi-Fi | €275 | 190×123×8.51 | 241 g | Eink Pearl | 6”, 16 shades | 800×600, 167 dpi | ![]() | ![]() | MOBI, PRC, TXT, TPZ, AZW, PDF (limited) (DOC, HTML to AZW via email-based free service) | – (JPEG, GIF, PNG, BMP to AZW via email-based free service) | AAX | ![]() | 256MB/4GB | ![]() | micro-B USB, EVDO/CDMA AnyDATA wireless modem, WiFi | ![]() ![]() | Linux 2.6.26 | Freescale i.MX35 (ARM1136JF-S core, 532MHz) |
Sony PRS-650 | €230 | 168×118.8×9.6 | 215 g | Eink Pearl | 6”, 16 shades | 800×600, 170 dpi | ![]() | ![]() | EPUB, PDF, DOC, TXT, RTF, BBeB | JPEG, PNG, GIF, BMP | MP3, AAC | ![]() | 2GB | SD, Memory Stick Duo | microUSB (+charging) | ![]() ![]() | Linux | Freescale i.MX31L (ARM1136JF-S core, 532MHz) |
Sony PRS-T1 | €100 | 173×110.8×8.9 | 168 g | Eink Pearl | 6”, 16 shades | 800×600 | ![]() | ![]() | EPUB, PDF, TXT | JPEG, PNG, GIF, BMP | MP3, AAC | ![]() | 2GB | ![]() | microUSB (+charging) | ![]() ![]() | Android 2.2.1 | FreeScale i.MX508 (800MHz) |
Sony PRS-T2 | €130 | 173×110.8×9.1 | 164 g | Eink Pearl | 6”, 16 shades | 800×600 | ![]() | ![]() | EPUB, PDF, TXT | JPEG, PNG, GIF, BMP | ![]() | ![]() | 2GB | microSD | microUSB (+charging) | ![]() ![]() | Android 2.2.1 | FreeScale i.MX508 (800MHz) |
Sony PRS-T3 | ![]() | 160×109.8×11.3 | 200 g | Eink Pearl | 6”, 16 shades | 1024×758 | ![]() | ![]() | EPUB, PDF, TXT, FB2 | JPEG, PNG, GIF, BMP | ![]() | ![]() | 2GB | microSD | microUSB (+charging) | ![]() ![]() | Android ![]() | FreeScale (1GHz) |
А все дополнительные программы ставятся никак не сложнее, чем в Windows.
See also How to setup OPDS server.
Model: MMC SEM02G (sd/mmc) Disk /dev/mmcblk2: 1959MB Sector size (logical/physical): 512B/512B Partition Table: msdos Number Start End Size Free Type File system Mounted on 1 26.2MB 36.7MB 10.5MB primary ext3 2 36.7MB 47.2MB 10.5MB primary 3 47.2MB 885MB 838MB extended 5 47.2MB 89.2MB 42.0MB 0K logical /ebook/fonts (ro) 6 89.2MB 249MB 160MB 1146K logical ext2 /ebook/dic (ro) 7 249MB 259MB 10.5MB 7626K logical fat16 /mnt/udisk (ro) 8 259MB 301MB 41.6MB 19977K logical ext2 /ebook/preload (ro) 9 301MB 734MB 433MB 293376K logical ext4 /data 10 734MB 885MB 151MB 13224K logical ext2 /system (ro) 4 885MB 1959MB 1074MB 839812K primary fat32 /mnt/sdcard
Use and store the Reader at room temperature, or within the recommended temperature range of 5°C to 35°C.
После работы на лёгком морозе (-10°C) устройство зависло так, что даже reset не помогает. Устройство компьютер видит, но к дискам, по понятным причинам, доступа нет. Сейчас практически смирился с потерей читалки.
Model | OS | Screen | CPU | Int memory | microSD | Rare/front camera | 3G/4G | Dual band WiFi | NFC | GPS | Bluetooth | GSM calls | Battery | Release date | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo Tab P11 | Android 10 | 1200×2000 (~212 ppi) TFT | Octa-core (4×2.0 GHz + 4×1.8 GHz) | 128GB | ![]() | 13 MP / 8 MP | ![]() ![]() | WiFi 6 | ![]() | ![]() | 5.1 | ![]() | 8400 mAh | Jan 2021 | + Keyboard Pack + Precision Pen 2 – €499 |
Samsung Galaxy Tab S7 FE | Android 11 | 1600×2560 (~243 ppi) TFT | Octa-core (4×2.4 GHz + 4×1.8 GHz) | 128GB | ![]() | 8 MP / 5 MP | ![]() ![]() | WiFi 6 | ![]() | ![]() | 5.2 | ![]() | 10090 mAh | May 2021 | €539 (€499 black Friday price) |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 | Android 4.2.2 | 1280×800 (~189 ppi) TFT | Dual-core 1.5GHz Exynos 4212 | 32GB | ![]() | 5 MP / 1.3 MP | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4450 mAh | Jul 2013 | Amazon: €350 for 16GB WiFi + 3G, €389 |
Samsung Galaxy Note 8.0 | Android 4.1.2 | 1280×800 (~189 ppi) TFT | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | 32GB | ![]() | 5 MP / 1.3 MP | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4600 mAh | Feb 2013 | Amazon: €385 for 16GB WiFi + 3G, €389 |
Asus Memo Pad HD7 | Android 4.2 | 1280×800 (~216 ppi) IPS | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 16GB | ![]() | 5 MP / 1.2 MP | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1500 mAh | Jul 2013 | Amazon: €150, €137 |
Asus Google Nexus 7 II | Android 4.3.1 | 1920×1200 (~323 ppi) IPS | Quad-core 1.5 GHz Krait | 32GB | ![]() | 5 MP / 1.2 MP | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3950 mAh | Jul 2013 | Amazon: €350 for LTE, €253 for WiFi, €199 on iBood |
Apple iPad mini 2 | iOS 7.0.3 | 2048×1536 (~324 ppi) IPS | Dual-core 1.3 GHz Cyclone ARM v8 | 128GB | ![]() | 5 MP / 1.2 MP | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6470 mAh | Nov 2013 | €689 for 64GB 4G |
All tablets have size 7″-8″.
Links: