Panasonic Lumix DMC-GH4:
Panasonic Lumix DMC-GH3:
Panasonic Lumix DMC-GH2:
Panasonic Lumix DMC-G2:
Panasonic DMC-G10:
Comparison table1):
Title | Panasonic Lumix DMC-G10 | Panasonic Lumix DMC-G2 | Panasonic Lumix DMC-GH1 | Panasonic Lumix DMC-GH2 | Panasonic Lumix DMC-GF1 | Panasonic Lumix DMC-LX5 | Canon EOS 500D | Canon EOS 550D | Canon EOS 7D | Nikon D3S | Nikon D300S | Nikon D5000 | Sony Alpha NEX-5 | Pentax K-7 | Pentax K-x | Samsung NX10 | Ricoh GXR A12 50mm F2.5 Macro |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Format | Interchangeable lens camera | Interchangeable lens camera | Interchangeable lens camera | Interchangeable lens camera | Interchangeable lens camera | Compact | Interchangeable lens camera, SLR | Interchangeable lens camera, SLR | Interchangeable lens camera, SLR | Interchangeable lens camera, SLR | Interchangeable lens camera, SLR | Interchangeable lens camera, SLR | Interchangeable lens camera | Interchangeable lens camera, SLR | Interchangeable lens camera, SLR | Interchangeable lens camera | Interchangeable lens camera |
Max resolution | 4000×3000 | 4000×3000 | 4000×3000 | 4608×3456 | 4000×3000 | 3648×2736 | 4752×3168 | 5184×3456 | 5184×3456 | 4256×2832 | 4288×2848 | 4288×2848 | 4592×3056 | 4672×3104 | 4288×2848 | 4592×3056 | 4288×2848 |
Low resolution | 4000×3000, 4000×2672, 4000×2248, 2992×2992, 2816×2112, 2816×1880, 2816×1584, 2112×2112, 2048×1536, 2048×1360, 1920×1080, 1504×1504 | 4000×3000, 4000×2672, 4000×2248, 2992×2992, 2816×2112, 2816×1880, 2816×1584, 2112×2112, 2048×1536, 2048×1360, 1920×1080, 1504×1504 | 4000×3000, 4128×2752, 4352×2448, 3072×1728, 2992×2992, 2928×1952, 2816×2112, 2112×2112, 2064×1376, 2048×1536, 1920×1080, 1504×1504 | 4752×3168, 4976×2800, 3520×1980, 3456×3456, 3360×2240, 3264×2448, 2448×2448, 2400×1600, 2336×1752, 1920×1280, 1920×1080, 1920×1440, 1744×1744, 1792×1792 | 4000×3000, 4000×2672, 4000×2248, 2992×2992, 2816×2112, 2816×1880, 2816×1584, 2112×2112, 2048×1536, 2048×1360, 1920×1080, 1504×1504 | 3968×2232, 3776×2520, 3328×1872, 3168×2112, 3072×2304, 2784×1568, 2736×2736, 2656×1768, 2560×1920, 2304×2304, 2208×1248, 2112×1408, 2048×1536, 2048×1360, 1920×1920, 1920×1080, 1600×1200, 1536×1536, 640×480, 480×480 | 3456×2304, 2353×1568 | 3456×2304, 2592×1728 | 5184×3456, 3888×2592, 3456×2304, 2592×1728 | 3552×2832, 3552×2368, 3184×2128, 2784×1848, 2656×1776, 2128×1416, 2080×1384, 1776×1416, 1776×1184, 1392×920 | 3216×2136, 2144×1424 | 3216×2136, 2144×1424 | 4592×2576, 3344×2224, 3344×1872, 2288×1520, 2288×1280 | 3936×2592, 3072×2048, 1728×1152 | 3936×2684, 3072×2048, 1728×1152 | 4592×2584, 3872×2592, 3872×2176, 3008×2000, 3008×1688, 1920×1280, 1920×1080, 1472×976 | 4288×2416, 3776×2832, 3456×1944, 3072×2304, 2848×2848, 2592×1944, 2304×2304, 2048×1536, 1280×960, 640×480 |
Image ratio w:h | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2, 5:4, 1:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2, 16:9 | 3:2 | 3:2 | 3:2, 16:9 | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
Effective pixels | 12.1 million | 12.1 million | 12.1 million | 16.1 million | 12.1 million | 10.1 million | 15.1 million | 18.0 million | 18.0 million | 12.1 million | 12.3 million | 12.3 million | 14.2 million | 14.6 million | 12.4 million | 14.6 million | 12.3 million |
Sensor photo detectors | 13.1 million | 13.1 million | 14.0 million | 18.3 million | 13.1 million | 11.3 million | 15.5 million | 18.7 million | 19.0 million | 12.9 million | 13.1 million | 12.9 million | 14.6 million | 15.1 million | 12.9 million | 15.1 million | 12.9 million |
Sensor size | 4/3″ (18.00×13.50 mm, 2.43 cm²) | 4/3″ (18.00×13.50 mm, 2.43 cm²) | 4/3″ (18.00×13.50 mm, 2.43 cm²) | 4/3″ (18.00×13.50 mm, 2.43 cm²) | 4/3″ (18.00×13.50 mm, 2.43 cm²) | 1/1.63" | 22.3×14.9 mm (3.32 cm²) | 22.3×14.9 mm (3.32 cm²) | 22.3×14.9 mm (3.32 cm²) | 36×23.9 mm (8.6 cm²) | 23.6×15.8 mm (3.72 cm²) | 23.6×15.8 mm (3.72 cm²) | 23.4×15.6 mm (3.65 cm²) | 23.4×15.6 mm (3.65 cm²) | 23.6×15.8 mm (3.72 cm²) | 23.4×15.6 mm (3.65 cm²) | 23.6×15.7 mm (3.7 cm²) |
Pixel density | 5 MP/cm² | 5 MP/cm² | 5 MP/cm² | 6.6 MP/cm² | 5 MP/cm² | 24 MP/cm² | 4.5 MP/cm² | 5.4 MP/cm² | 5.4 MP/cm² | 1.4 MP/cm² | 3.3 MP/cm² | 3.3 MP/cm² | 3.9 MP/cm² | 4.0 MP/cm² | 3.3 MP/cm² | 4.0 MP/cm² | 3.3 MP/cm² |
ISO rating | Auto, Intelligent ISO, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | Auto, Intelligent ISO, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, (3200 with boost) | Auto, Intelligent ISO, 160, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | Auto, Hi Auto (6400-12800), 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (6400-12800 with boost) | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 (with boost) | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, (12800 with boost) | 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 (100-102400 with boost) | 200 - 3200 in 1, 1/2 or 1/3 EV steps (100 - 6400 with boost) | Auto, 200 - 3200 (plus 6400 with boost) | Auto, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, (6400 with boost) | Auto, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (100-12800 with boost) | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | Auto, Auto-Hi, 200, 400, 800,1600, 3200 |
Digital zoom | Yes, 4× | Yes, 4× | Yes, 4× | Yes, 4× | Unknown | Yes, up to 4.5× | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes, 4× |
Image stabilization | Yes, Lens | Yes, Lens | Yes, Lens | Yes, Lens | No | Yes, Lens | No | No | No | No | No | No | No | Yes, Sensor-shift | Yes, Sensor-shift | No | Unknown |
Auto Focus | Contrast Detection | Contrast Detection, Touch | Contrast Detection | Contrast Detection, | TTL | TTL | TTL-CT-SIR with 9-point CMOS sensor | TTL-CT-SIR with 9-point CMOS sensor | TTL-CT-SIR with 19-point CMOS sensor | Multi-CAM3500 FX | Nikon Multi-CAM3500 DX | Nikon Multi-CAM1000 | Contrast Detection | TTL Phase difference | 11-point SAFVOX VIII+ | Contrast Detect | Contrast Detection |
Manual Focus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
White balance override | 5 positions, plus manual and kelvin | 5 positions, plus 2 manual and kelvin | 6 positions, plus manual | 5 positions, plus 4 manual and kelvin | 6 positions, plus manual | 5 positions, plus manual | 6 positions plus manual | 6 positions plus manual | 6 positions plus manual & kelvin | 12 positions plus manual and kelvin | 12 positions, plus manual and Kelvin | 12 positions, plus manual | 6 positions plus manual and kelvin | 8 positions plus manual | 9 positions plus manual | 8 positions plus manual & kelvin | 5 position plus manual |
Min shutter | 60 sec | 60 sec | 60 sec | 60 sec | 60 sec | 60 sec | 30 sec | 30 sec | 30 sec | 30 sec | 30 sec | 30 sec | 30 sec | 30 sec | 30 sec | 30 sec | 180 sec |
Max shutter | 1/4000 sec | 1/4000 sec | 1/4000 sec | 1/4000 sec | 1/4000 sec | 1/4000 sec | 1/4000 sec | 1/4000 sec | 1/8000 sec | 1/8000 sec | 1/8000 sec | 1/4000 sec | 1/4000 sec | 1/8000 sec | 1/6000 sec | 1/4000 sec | 1/3200 sec |
Built-in Flash | Yes, Pop-up | Yes, Pop-up | Yes, Pop-up | Yes, Pop-up | Yes, Pop-up | Yes, Pop-up | Yes, Pop-up | Yes, Pop-up | Yes, Pop-up | No | Yes, pop-up | Yes, pop-up | No | Yes, Pop-up | Yes, Pop-up | Yes, (Pop-Up) | Yes, Pop-up |
Flash range | 11 m | 11 m | 10.5 m | 15.6 m | 6 m | 7.2 m | 13 m | 13 m | 12 m | 12 m (at ISO 100) | 17 m | 12 m | 13 m | 16 m | 11 m | 3 m | |
External flash | Yes, Hot-shoe | Yes, Hot-shoe | Yes, Hot-shoe | Yes, Hot-shoe | Yes, Hot-shoe | Yes, Hot-shoe | Yes, Hot-shoe, E-TTL II | Yes, Hot-shoe, E-TTL II | Yes, Hot-shoe, E-TTL II | Yes, Hot-shoe plus sync | Yes, hot-shoe plus sync connector | Yes, hot-shoe | Yes, Accessory Port | Yes, Hot-shoe plus sync connector | Yes, Hot-shoe plus sync | Yes, Hot-shoe | Yes, Hot-shoe |
Flash modes | Auto, On, Off, Red-Eye, Slow Sync | Auto, On, Off, Red-Eye, Slow Sync | Auto, On, Off, Red-Eye, Slow Sync | Auto, On, Off, Red-Eye, Slow Sync | Auto, On, Off, Red-Eye, Slow Sync | Auto, On, Off, Red-Eye, Slow Sync | Auto, On, Off, Red-eye | Auto, On, Off, Red-eye | Auto, On, Off, Red-eye | Front curtain, Rear curtain, Red-Eye, Slow Sync | Front curtain, Rear curtain, Red-Eye, Slow, Red-Eye Slow | Front curtain, Rear curtain, Red-Eye, Slow, Red-Eye Slow | Auto, On, Off, Red-Eye, Slow Sync, Rear Curtain, Fill-in | Auto, On, Off, Red-eye, Slow Sync, Rear Curtain, Wireless | Auto, On, Off, Red-Eye, Slow Sync, Rear curtain, Wireless | Auto, On, Off, Red-eye, Fill-in, 1st/2nd Curtain, Smart Flash, Manual | Auto, On, Off, Red-Eye, Slow Sync, Manual |
Exposure compensation | -3 to +3 EV in 1/3 EV steps | -3 to +3 EV in 1/3 EV steps | -3 to +3 EV in 1/3 EV steps | -3 to +3 EV in 1/3 EV steps | -3 to +3 EV in 1/3 EV steps | -3 to +3 EV in 1/3 EV steps | -2 to +2 EV in 1/3 or 1/2 EV steps | -5 to +5 EV in 1/3 or 1/2 EV steps | -5 to +5 EV in 1/3 or 1/2 EV steps | -5 to +5 EV in 1, 1/2 or 1/3 EV steps | -5 to +5 EV in 1/2 or 1/3 EV steps | -5 to +5 EV in 1/2 or 1/3 EV steps | -2 to +2 EV in 1/3 EV steps | -5 to +5 EV in 1/3 or 1/2 EV steps | -3 to +3 EV in 1/2 or 1/3 EV steps | -3 to +3 EV in 1/2 or 1/3 EV steps | -4 to +4 EV in 1/3 or 1/2 EV steps |
Metering | Multi, Center, Spot | Multi, Center, Spot | Multi, Center, Spot | Multi, Center, Spot | Multi, Center, Spot | Multi (35 area), Center, Partial, Spot | Multi (63 area), Center, Partial, Spot | Multi (63 area), Center, Partial, Spot | 3D Matrix metering II, Center, Spot | 3D Matrix metering II, Center weighted, Spot | 3D Matrix metering II, Center weighted, Spot | Multi (49 segment), Center, Spot | Multi (77 segment), Center, Spot | Multi (16 segment), Center, Spot | Multi, Center, Spot | Multi, Center, Spot | |
Focal length multiplier | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
Lens thread | Micro 4/3 System Lens Mount | Micro 4/3 System Lens Mount | Micro 4/3 System Lens Mount | Micro 4/3 System Lens Mount | Micro 4/3 System Lens Mount | Yes, optional adapter | Canon EOS EF, EF-S mount | Canon EOS EF, EF-S mount | Canon EOS EF, EF-S mount | Nikkor AF / F-mount, D-Type | Nikon F (with AF contacts) | Nikkor AF / F-mount, D-Type | Sony E Mount | Pentax KAF2 | Pentax KAF2 | Samsung NX mount lenses | Yes, adapter |
Continuous Drive | Yes, 3.2, 2.6 or 2 fps | Yes, 3.2, 2.6 or 2 fps | Yes, 3 or 2 fps | Yes, 5, 3 or 2 fps | Yes, 3 or 2 fps | Yes, 2.5 fps, max 5 images | Yes, 3.4 fps | Yes, 3.7 fps | Yes, 8 fps | Yes, 9 - 11 fps | Yes, 7 fps | Yes, 4 fps | Yes, 5 or 7 fps | Yes, 5.2 fps | Yes, 4.7 or 2 fps | Yes, 3 fps | Yes, 3 fps |
Movie Clips | Yes, 1280×720 (AVCHD Lite, 30 fps), 848×480 (30 fps), 640×480 (30 fps), 320×240 (30 fps) | Yes, 1280×720 (AVCHD Lite, 30 fps), 848×480 (30 fps), 640×480 (30 fps), 320×240 (30 fps) | Yes, 1920×1080 (AVCHD, 30 fps), 1280×720 (AVCHD, 30 fps), 848×480 (30 fps), 640×480 (30 fps), 320×240 (30 fps) | Yes, 1920×1080 (AVCHD 24, 60fps) 1280×720 (AVCHD, 30 fps), 848×480 (30 fps), 640×480 (30 fps), 320×240 (30 fps) | Yes, 1280×720 (AVCHD Lite, 30 fps), 848×480 (30 fps), 640×480 (30 fps), 320×240 (30 fps) | Yes, 1280×720 (AVCHD Lite 17, 13, 9 Mbps), 1280×720 (HD 30 fps), 848×480 (30 fps), 640×480 (30 fps), 320×240 (30 fps), 320×240 (30 fps) | Yes, 1920×1080 (HD 20 fps), 1280×720 (HD 30 fps), 640×480 (30 fps) | Yes, 1920×1080 (HD 30/25/24 fps), 1280×720 (HD 60/50 fps), 640×480 (60/50 fps) | Yes, 1920×1080 (HD 30/25/24 fps), 1280×720 (HD 60/50 fps), 640×480 (60/50 fps) | Yes, 1280×720 (HD 24 fps), 640×424 (24 fps), 320×216 (24 fps) | Yes, 1280×720, 640×480, 320×240, 24 fps | Yes, 1280×720, 640×424, 320×216 @ 24 fps | Yes, 1920×1080 (AVCHD), 1440×1080 (HD), 640×480 | Yes, 1280×720 (HD 30 fps), 640×480 (30 fps), 320×240 (30 fps) | Yes, 1280×720 (HD 24 fps), 640×416 (24 fps) | Yes, 1280×720 (30 fps), 640×480 (30 fps), 320×240 (30 fps) | Yes, 1280×720 (HD 24 fps), 640×480 (24 fps), 320×240 (24 fps) |
Remote control | Yes, Optional DMW-RSL1 | Yes, Optional DMW-RSL1 | Yes | Yes, Optional DMW-RSL1 | Yes, Optional DMW-RSL1 | No | Yes, E3 connector, InfraRed | Yes, E3 connector, InfraRed | Yes, N3 connector | Yes | Yes, Optional | Yes, Optional (ML-L3) | Yes, InfraRed (optional) | Yes | Yes | Unknown | Yes |
Self-timer | Yes, 2 or 10 sec | Yes, 2 or 10 sec | Yes, 2 or 10 sec | Yes, 2 or 10 sec | Yes, 2 or 10 sec, 10 sec (3 images) | Yes, 2 or 10 sec | Yes, 2 sec or 10 sec | Yes, 2 sec or 10 sec | Yes, 2 or 10 sec | Yes, 2 to 20 sec | Yes, 2, 5, 10 or 20 sec | Yes, 2, 5, 10 or 20 sec | Yes, 2 or 10 sec, 10sec (3 images) | Yes, 2 or 10 sec | Yes, 2 or 12 sec | Yes, 2 sec to 30 sec | Yes, 2 or 10 sec, 10 sec (3 images) |
Timelapse recording | Unknown | Unknown | No | Unknown | Unknown | No | Yes, by USB cable and PC | Yes, by USB cable and PC | Yes, by USB cable and PC | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Unknown | Unknown | Yes |
Orientation sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Storage types | SD/SDHC/SDXC card | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/MMC | SD/SDHC/SDXC card, Internal | SD/SDHC | SD/SDHC/SDXC | Compact Flash (Type I or II), UDMA, Microdrive cards | Compact Flash (Type I or II) x 2, UDMA | Compact Flash Type I, SD/SDHC card | SD/SDHC card | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | SD/MMC/SDHC card | SD/SDHC card | SD/SDHC | SD/SDHC, Internal |
Storage included | None | None | None | None | None | 40 MB Internal | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 86 MB Internal |
Uncompressed format | Yes, RAW | Yes, RAW | Yes, RAW | Yes, RAW | Yes, RAW | Yes, RAW | Yes, RAW | Yes, RAW | Yes, RAW, mRAW, sRAW | Yes, RAW, TIFF | Yes, RAW, TIFF | Yes, RAW | Yes, RAW | Yes, RAW (PEF or DNG) | Yes, RAW (PEF or DNG) | Yes, RAW | Yes, RAW (DNG) |
Quality Levels | Fine, Standard | Fine, Standard | Fine, Standard | Fine, Standard | Fine, Standard | Fine, Standard | Fine, Normal | Fine, Normal | Fine, Normal | Fine, Normal, Basic | Fine, Normal, Basic | Fine, Normal, Basic | Fine, Standard | Normal, Fine, Superfine | Best, Better, Good | Normal, Fine, Superfine | Normal, Fine |
Viewfinder | Electronic (100% coverage, 0.52× magnification) | Electronic (100% coverage, 0.7× magnification) | Electronic (100% coverage, 0.7× magnification) | Electronic (100% coverage, 0.71× magnification) | None | Optical (Pentamirror, 95% coverage, 0.87× magnification) | Optical (Pentamirror, 95% coverage, 0.87× magnification) | Optical (Pentaprism, 100% coverage, 1× magnification) | Optical (Pentaprism, 100% coverage, 0.7× magnification) | Optical (Pentaprism, 100% coverage, 0.94× magnification) | Optical (Pentamirror, 95% coverage, 0.78× magnification) | None | Optical (Pentaprism, 100% coverage, 0.92× magnification) | Optical (Pentamirror, 96% coverage, 0.85× magnification) | Electronic (100% coverage, 0.86× magnification) | ||
LCD | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 3″ | 2.7″ | 3″ | 3″ | 2.7″ | 3″ | 3″ |
LCD Dots | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 920,000 | 1,040,000 | 920,000 | 921,000 | 920,000 | 230,000 | 920,000 | 921,000 | 230,000 | 614,000 | 920,000 |
Live View | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes, With contrast-detect AF, face detection and subject tracking | Yes | Yes | Yes | No | No |
USB | USB 2.0 (480Mbps) | USB 2.0 (480Mbps) | USB 2.0 (480Mbps) | USB 2.0 (480Mbps) | USB 2.0 (480Mbps) | USB 2.0 (480Mbps) | USB 2.0 (480Mbps) | USB 2.0 (480Mbps) | USB 2.0 (480Mbps) | USB 2.0 (480Mbps) | USB 2.0 (480Mbps) | USB 2.0 (480Mbps) | USB 2.0 (480Mbps) | USB 2.0 (480Mbps) | USB 2.0 (480Mbps) | USB 2.0 (480Mbps) | USB 2.0 (480Mbps) |
HDMI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Wireless | No | No | No | Unknown | No | No | Unknown | Unknown | No | Yes, (Optional) | No | Unknown | No | No | No | Unknown | No |
GPS | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Environmentally sealed | No | No | No | Unknown | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
Battery | Lithium-Ion rechargeable battery & charger | Lithium-Ion rechargeable battery & charger | Lithium-Ion rechargeable battery & charger | Lithium-Ion rechargeable battery and charger | Lithium-Ion rechargeable battery & charger | Lithium-Ion rechargeable battery & charger | Lithium-Ion 1050mAh rechargeable battery & charger | Lithium-Ion LP-E8 rechargeable battery & charger | Lithium-Ion LP-E6 rechargeable battery & charger | Lithium-Ion EN-EL4a rechargeable battery & charger | Lithium-Ion EN-EL3e rechargeable battery & charger | Nikon EN-EL9a Lithium-Ion battery | Lithium-Ion NP-FW50 rechargeable battery & charger | Lithium-Ion D-LI90 rechargeable battery & charger | 4 x AA batteries (Lithium, Alkaline or Ni-MH) | Lithium-Ion BP1310 battery & charger | Lithium-Ion DB-90 rechargeable battery & charger |
Weight (inc. batteries) | 388 g (13.7 oz) | 428 g (15.1 oz) | 385 g (13.6 oz) | 609 g (21.5 oz) | 315 g (11.1 oz) | 271 g (9.6 oz) | 520 g (18.3 oz) | 530 g (18.7 oz) | 860 g (30.3 oz) | 1240 g (43.7 oz) | 938 g (33.1 oz) | 590 g (20.8 oz) | 287 g (10.1 oz) | 750 g (26.5 oz) | 580 g (20.5 oz) | 499 g (17.6 oz) | 453 g (16 oz) |
Dimensions | 124×90×74 mm (4.9×3.5×2.9 in) | 124×84×74 mm (4.9×3.3×2.9 in) | 124×90×45 mm (4.9×3.5×1.8 in) | 124×90×76 mm (4.9×3.5×3 in) | 119×71×36.3 mm (4.7×2.8×1.4 in) | 110×65×25 mm (4.3×2.6×1 in) | 129×98×62 mm (5.1×3.9×2.4 in) | 129×98×62 mm (5.1×3.9×2.4 in) | 148×111×74 mm (5.8×4.4×2.9 in) | 160×157×88 mm (6.3×6.2×3.5 in) | 147×114×74 mm (5.8×4.5×2.9 in) | 127×104×80 mm (5×4.1×3.2 in) | 111×59×38 mm (4.4×2.3×1.5 in) | 131×97×73 mm (5.2×3.8×2.9 in) | 123×92×68 mm (4.8×3.6×2.7 in) | 123×87×40 mm (4.8×3.4×1.6 in) | 114×70×77 mm (4.5×2.8×3 in) |
Notes | With Touchscreen tilt and swivel LCD | With Tilt and Swivel LCD | With AMOLED display | First Camera with interchangeable lens/sensor units |
Title | Price | Weight (kg) | Folded Length (cm) | Max Extened Length (cm) | Levels | Monopod option | Metal quick release plate | 360° panorama panning | Max tube ⌀ (mm) | Max load (kg) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zomei Z688 Professional | $72.84 | 1.8 | 47 | 159 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 24 | 8 | ![]() ![]() |
Zomei Q666C | $105.20 | 1.23 | 38 | 153 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | ![]() ![]() |
Zomei Z666 | $31.79 | 1.25 | 48 | 142 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | ![]() ![]() |
QZSD Q999H | $78.61 | 1.65 | 43 | 156 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 | 8 | ![]() ![]() |
QZSD Q999C | $90.74 | 1.4 | 43 | 159 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 | 8 | ![]() |
All models have:
This and this video suggests to use step-by-step process: first try dry cleaning (air blower) and then do wet cleaning with swab. Note that Panasonic Lumix DMC-GH4 has 20mm sensor size, so choose the right swab size.
See also: How does automatic sensor cleaning work?