====== Home automation ======
* [[https://www.technicallywizardry.com/100-home-automation-ideas-tutorials/|100+ Home Automation Ideas with Tutorials: from Simple to Amazing]]
* [[https://geektimes.ru/post/257630/|Умный дом на базе Z-Wave]]
* [[https://sprut.ai/client/article/236|Умный Дом. С чего начать? Куда податься?]]
* [[https://sprut.ai/client/article/294|Как построить умный дом. Основные принципы.]]
* [[youtube>n0dfuj60aaI|Ranking All My Smart Home Products and Projects. Smart home tour.]]
* [[habrahabr>233723|Первый шаг к умному дому или удалённое управление домашней техникой]]
* [[habrahabr>237589|Сверхбыстрое распознавание речи без серверов]] для управления "умным" домом
* [[http://apptractor.ru/info/articles/api-ai-uproshhaet-golosovoe-upravlenie-dlya-prilozheniy.html|Api.ai упрощает голосовое управление для приложений]]
* [[youtube>RVQfJQ5fIC8|Control Your Home with NFC Tags + HomeKit in iOS 13]] and [[hass>hass-nfc-control-home-assistant-with-nfc-tags/54227|Hass NFC]] -- Android app to control Home Assistant.
* [[https://sprut.ai/client/article/1546|Open Source - бесплатный умный дом]] -- обзор [[hassweb>|Home Assistant]], [[https://homebridge.io/|Homebridge]], [[https://majordomohome.com/d|MajorDoMo]], [[https://www.iobroker.net/|ioBroker]], [[https://www.domoticz.com/|Domoticz]], [[https://www.openhab.org/|OpenHab]].
* [[habrahabr>232969|open Home Automation Bus — стань программистом собственного жилища]]
* [[https://sprut.ai/client/news/1489|Рейтинг голосовых ассистентов и систем управления умным домом]]
* [[youtube>PK_NYA-XbsA|5 things to know about wall mounted home automation tablets]]
* [[youtube>f5jNJDaztqk|What's On My Home Server? Storage, OS, Media, Provisioning, Automation]]
* [[youtube>8ufP6hs9uwg|Собрал щит умного дома с AliExpress и системой ectoControl]]
* [[youtube>RfrqHxXq4Ao|Умный дом. О чём подумать заранее!? (Или провода в Умном доме)]]
* [[youtube>GeZYX_0uUSE|Проводка – что заложить пока есть возможность?]]
* [[youtube>ATxPxESvpkI|Электромонтаж. Самый сложный проект 2019]]
Node-RED:
* [[youtube>SuoSXVqjyfc|Node-RED + Home Assistant How-To]]
* [[https://sprut.ai/client/guide/?tag=Node+RED|Статьи с меткой NodeRED]]
MQTT:
* [[https://randomnerdtutorials.com/esp32-mqtt-publish-subscribe-arduino-ide/|ESP32 MQTT – Publish and Subscribe with Arduino IDE]]
* [[youtube>NjKK5ab0-Kk|Understanding MQTT]]
* [[habrahabr>255404|Как подружить OpenHAB и Arduino через MQTT]] (смотри также ссылки в разделе //Похожие публикации//)
Zigbee vs Z-wave vs WiFi:
{{ https://wattle.com/ea/wp-content/uploads/2020/02/channel_interference_dark.png?1000|WiFi vs Zigbee channels}}
* [[youtube>pUk96iOBAzg&t=34|Smart Lighting Buyers Guide 2019]]
* [[youtube>v8-VNIQQiQE|Z-Wave vs. Zigbee vs. Wi-Fi! Smart Home Basics: How To Pick The Right Protocol]]
* [[https://smart-life.online/smart-home/lifehack/zigbee-vs-wi-fi/|ZIGBEE vs. WI-FI или как настроить зигби сеть в условиях многоквартирного дома]]
* [[habrahabr>535658|Zigbee 101: руководство для начинающих]]
Domoticz:
* [[https://www.domoticz.com/|Domoticz]]
* [[https://www.domoticz.com/wiki/Linux|Installation on Linux]]
* [[https://www.domoticz.com/wiki/Hardware#Zigbee|Supported hardware]]
===== [[wp>Zigbee]] =====
* [[youtube>m-Y8p5-otlw|Сети Zigbee для начинающих]] -- выступление Егора Литвинова (@Xarlan) на RuCTF 2019
* [[https://xakep.ru/2019/09/30/zigbee-exploits/|Полёт пчелы. Как работают сети Zigbee и как искать уязвимости в них]] (@Xarlan) -- рассказывает о структуре и безопасности сети, ключах и софте для работы, а также примеры оборудования ([[https://yadi.sk/i/fXlf7Ezc-EhT_A|slides]] / {{zigbee_security.pdf|local copy}})
* [[https://docplayer.ru/68169695-Besprovodnye-sistemy-pd-lekciya-05-protokol-zigbee.html|Беспроводные системы ПД. Протокол Zigbee (Данила Астахов)]] ({{wireless_networks_lection_05_zigbee.pdf|local copy}})
* [[youtube>GVIwb02X--U|Пример умного дома Xiaomi]]
* [[https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/eym1h8/comment/fgisfu3|Problems with ZigBee network and their solutions]]
* [[https://community.hubitat.com/t/xiaomi-aqara-devices-pairing-keeping-them-connected/623|Xiaomi & Aqara devices - pairing & incompatibility with most Zigbee repeaters]]
==== Hubs ====
[[https://sprut.ai/client/projects/105|Проект SprutHub]]
* [[youtube>Dd5ffPW6XwM|Xiaomi, Aqara, Philips hue, IKEA Trådfri, MegaFon lifecontrol - Apple HomeKit Siri умный дом Zigbee]]
* [[youtube>Jzr9QW48-lg|Умный дом 2018 для Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa]]
* [[https://elelabs.com/products/elelabs-usb-adapter.html|Elelabs Zigbee USB Adapter]] -- based on EFR32MG13P732 chip from SiliconLabs that supports EZSP (EmberZNet Serial Protocol) and is directly supported by [[https://www.home-assistant.io/integrations/zha/|HomeAssistant]].
----
[[github>nfarina/homebridge|Homebridge]] emulates the [[https://developer.apple.com/homekit/|iOS HomeKit API]] to expose e.g. [[github>itsmepetrov/homebridge-zigbee|Zigbee devices]] to [[https://www.apple.com/lae/ios/home/|HomeKit]].
----
[[aliexpress>32860088703|{{https://geardo.com.au/image/cache/catalog/wysiwyg/Xiaomi%20Mijia%20Multi%20functional%20Gateway/Xiaomi-Mijia-Multifunctional-Gateway-1-700x700.jpg?200|Xiaomi Mijia gateway – $26.33 (€23.30)}}]]
----
[[aliexpress>32911694012|{{https://cdn.shopify.com/s/files/1/2654/9742/products/Xiaomi-Aqara-Gateway_640x.jpg?v=1544413176?200|Xiaomi Aqara Hub – $37.44 (€32.60)}}]]
:YES:
* Integrates with Apple HomeKit
----
* [[https://koenkk.github.io/zigbee2mqtt/|Zigbee to MQTT bridge project page]], [[github>Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator|firmware]]
* [[https://gadget-freakz.com/diy-zigbee-gateway/|DoItYourself Zigbee Gateway with zigbee2mqtt]]
Coordinator sticks:
[[aliexpress>32948935250|{{https://www.element14.com/community/dtss-images/uploads/devtool/diagram/large/CC2531+USB+Evaluation+Module+Kit+5511ec179dc41.png?300|CC2531 USB sniffer – $8.25 (€7.25)}}]]
[[https://modkam.ru/?p=1017|{{https://i1.wp.com/modkam.ru/wp-content/uploads/2019/04/photo_2019-04-16_15-23-25.jpg?300|Zigbee V2 (СС2530 + CH340G)}}]]
[[https://modkam.ru/?p=1112|{{https://i1.wp.com/modkam.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-2019-08-07-14.29.48.jpg?300|Zigbee V3 (CC2538 + CC2592)}}]]
[[aliexpress>32880588264|{{https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1mJW2myOYBuNjSsD4q6zSkFXaW/CC2538-CC2592-PA-Zigbee.jpg_640x640q70.jpg?300|CC2538+CC2592 Zigbee module – $9 (€8.25)}}]]
[[aliexpress>32737589263|{{https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1VbCJNpXXXXawaXXXq6xXFXXXR/CC2538Dongle-CC2538SF53-USB-Zigbee.jpg?300|CC2538 Dongle, CC2538SF53, USB – $33.99 (€31.38)}}]]
[[aliexpress>4001273243772|{{https://ae01.alicdn.com/kf/H5860b2b29f624ffabbcd09c96a6542caV/ZigBee-Dongle-CC2538USB-Dongel.jpg?300|ZigBee Dongle CC2538 – $39.60 (€33.83)}}]]
[[github>uzsito/zigbeebox|{{https://github.com/uzsito/zigbeebox/raw/master/graphics/render2.jpg?300|CC2538+CC2592 zigbeebox}}]]
[[aliexpress>32836343416|{{https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1a2Itf2NZWeJjSZFpq6xjBFXaT/CC2538-CC2592-Contiki-6LOWPAN-learning.jpg?300|CC2538+CC2592 development board – $39.99 (€36.92)}}]]
[[github>egony/MODKAM-STICK-V3/wiki#%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-usb-uart|{{https://raw.githubusercontent.com/egony/MODKAM-STICK-V3/master/images/v3_universal.jpg?300|CC2538+CC2592 Egony mod with USB-UART adapter}}]]
[[github>egony/cc2652p_E72-2G4M20S1E/wiki|{{https://raw.githubusercontent.com/egony/cc2652p_E72-2G4M20S1E/master/images/cc2652p_E72-2G4M20S1E_rev.1.5.jpg?300|CC2652P / Ebyte E72-2G4M20S1E Stick}}]]
[[https://electrolama.com/projects/zig-a-zig-ah/|{{https://cdn.tindiemedia.com/images/resize/FKQjXC6g0OvXok5M80cDLBlsK_g=/p/full-fit-in/1200x800/i/365381/products/2020-05-05T13%3A47%3A27.727Z-01-pcba.jpg?300|CC2652R Stick – €25.30 + €13.49}}]]
[[https://zig-star.com/projects/zigbee-gw-lan/|{{https://zig-star.com/images/zigbee-gw-lan/Default.png?300|ZigStar LAN Gateway (Zigbee LAN Coordinator based on CC2652P) – €30 (only shield) / €42 (shield + case)}}]]
:YES:
* A lot of [[https://koenkk.github.io/zigbee2mqtt/information/supported_devices.html|supported devices]] (including IKEA Trådfri)
* Opensource firmware
* [[github>Koenkk/zigbee2mqtt/issues/52|Extend range of zigbee network using CC2531/CC2530 routers]] e.g. [[github>Koenkk/zigbee2mqtt/blob/dev/docs/how_tos/how_to_create_a_cc2530_router.md|how to create a CC2530 router]]
(check also [[https://myzigbee.ru/books/%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/page/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%85-ti-cc253x|Устройства на чипах TI CC253x]])
:NO:
* CC2531 supports only 20 direct sibling devices ([[github>Koenkk/zigbee2mqtt/issues/26|48 with alternative firmware]]). \\
:WARN: No limitation when [[hass>zigbee2mqtt-getting-rid-of-your-proprietary-zigbee-bridges-xiaomi-hue-tradfri/52108/327|some devices are working as routers]] or there are additional routers in the network, see [[github>Koenkk/zigbee2mqtt/issues/481|share life experience with 15++ devices]].
* CC2531 has limited coverage (no external antenna). External antenna modifications:
* [[hass>buy-a-ready2use-zigbee2mqtt-stick-flashed-antenna-mod-and-printed-case/111743|Ready2use antenna mod stick in printed case]]
* [[hass>zigbee2mqtt-getting-rid-of-your-proprietary-zigbee-bridges-xiaomi-hue-tradfri/52108/968|SMA socket is manually mounted]]
* [[https://hackaday.io/project/163505-cc2531-usb-adapter-antenna-mod|CC2531 USB Adapter Antenna mod]]
[[https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/8qq4h4/hassio_addon_zigbee2mqtt_hassio/e0m5mxb/|Advantages / disadvantages of CC2531-based solutions]]:
* Requires flashing of custom firmware on the stick (extra cables and debugger)
* [[https://myzigbee.ru/books/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8/page/vlk-diy-multi-flasher|СС2530/СС2531 flasher for ATmega328 / ESP32]] -- позволяет прошить Zigbee модули с чипом СС2530/СС2531, а так же BLE CC2540/CC2541 с помощью Arduino
* Requires running MQTT broker which is an extra component (however could be used by other IoT devices)
{{ https://raw.githubusercontent.com/antst/CC2538-ZNP-Coordinator-firmware/master/60423818-46deb400-9bef-11e9-8f71-8024a5a03d4e.png|J-Link to CC2538 connection scheme}}
Installation:
* Use [[github>Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator|firmware]] [[github>Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x/bin/CC2531_20190425.zip|Z-Stack_3.0.x]].
* Run
# apt-get install nodejs npm
$ mkdir zigbee2mqtt
$ git clone https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git zigbee2mqtt/
$ cd zigbee2mqtt/
$ npm install
# cat <<'EOF' > /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
[Unit]
Description=zigbee2mqtt
After=network.target
[Service]
User=homeassistant
UMask=0027
ExecStart=/usr/bin/npm start
WorkingDirectory=/var/lib/homeassistant/zigbee2mqtt
# Don't log output to syslog:
StandardOutput=null
# Below will restart the service StartLimitBurst times. For that set StartLimitInterval=RestartSec*StartLimitBurst+small_delta
Restart=always
RestartSec=30
StartLimitInterval=320
StartLimitBurst=10
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
# systemctl daemon-reload
# systemctl enable zigbee2mqtt
Other:
* [[youtube>bLlLU9YaCKk|Координатор Zigbee V3. Собираем, пробуем]]
* [[youtube>KvI-IyWw4so|Home Assistant. Урок 5, часть 2 Стик CC2538, замена на лету стика CC2531, аддон Zigbee2MqttAssistant]]
* [[youtube>9InA6kc6r9s|Home Assistant. Урок 5 Zigbee, USB стик CC2531, Zigbee2mqtt, Aqara decoupled mode]]
* [[https://t.me/zigbeer/86927|Gerber CC2538+2592 v4.zip]]
* [[github>Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x/bin|CC2538 February firmware from 2020-02]]
* [[github>reverieline/CC2538-CC2592-ZNP|CC2538 latest firmware]]
* [[github>antst/CC2538-ZNP-Coordinator-firmware|CC2538 alternative firmware from 2019-09]]
* [[github>jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592|Firmware for TI CC2538 based devices]]
У многих возникали вопросы про построение mesh-сети и почему устройство упорно не цепляются к устройствам-роутерам? До недавнего времени возможность подключения устройства к роутеру определялась положением звёзд, скоростью ветра и порядком выпадения карт... В прошивке 20201010 поправлен основной момент, разрешающий подключение устройств через роутеры.* [[github>zigpy/open-coordinator-backup|Open ZigBee Coordinator Backup Format]] -- standardizing this format will allowing users to backup, restore, and migrate their networks between coordinator hardware. * [[youtube>ql58ZfXso1M&t=236s|Backup and Migrate Your Home Assistant Zigbee Network]] * [[https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/models/other-j-links/st-link-on-board/|Converting ST-LINK board into a J-Link]] Flashing via UART: * [[https://mysku.ru/blog/aliexpress/79984.html|Как сохранить режим Serial Bootloader (SBL)]] * [[https://modkam.ru/?p=1112#comment-2999|Как прошивать CC2538 с помощью USB-UART конвертера]] * [[github>jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592#flashing-with-uart-sbl|Software to flash with UART (SBL)]] * [[github>egony/MODKAM-STICK-V3/blob/master/files/readme_cc2538-2652-1353_flash_windows.txt|Flash README]] ---- {{https://mjdm.ru/forum/download/file.php?id=15379?.jpg?200}} * [[https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=6700|ESP32 + CC2530 to MQTT bridge (Smart Logic System / SLSYS)]] Similar projects are: * [[github>arendst/Tasmota/wiki/Zigbee|Zigbee to Tasmota (Z2T)]] -- a lightweight Zigbee to MQTT solution running on an ESP82xx WiFi chip. * [[https://myzigbee.ru/books/%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/page/zesp|ZESP]] * [[github>hwhw/zigbee-lua/|Zigbee-Lua]] -- Zigbee control framework written in Lua which supports ZCL/ZLL protocol extensions and has build-in HTTP server and MQTT client. * [[https://sprut.ai/client/article/1881|Дайджест по CC2538, nRF52x, ZESP32, SLS Zigbee Gateway и новым Zigbee DIY устройствам]] ---- [[https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/solutions/wireless-light-control/conbee/?L=1|{{https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41pHSh3soLL._SY400_.jpg?300|Conbee – €39.95}}]] * The onboard placed [[https://fccid.io/png.php?id=3049926&page=6|radio module deRFmega256-23M12]] contains an 8-bit AVR microcontroller with an integrated low-power 2.4 GHz transceiver for Zigbee / IEEE 802.15.4 applications. :YES: * [[https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/solutions/wireless-light-control/compatibility/?L=1|Supported devices (compatible with IKEA Trådfri)]] * [[https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/products/software/zshark/?L=1|ZSHARK for Wireshark]] can be used to sniff Zigbee network :NO: * [[github>Koenkk/zigbee2mqtt/issues/481#issuecomment-430889639|From here]]: One needs to have [[https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/products/software/pc-software/deconz/?L=1|deConz]] running which is a full blown GUI application. There is a beta version out there which can be run headless but you still need the X.org libs though. * not opensource ---- [[https://zigate.fr/boutique/|{{https://i1.wp.com/zigate.fr/wp-content/uploads/2017/10/IMG_20171014_103802.jpg?200|ZiGate – €49}}]] * Is based on [[http://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/JN5168-001-MXX.pdf|JN5168-001 single chip wireless microcontroller]]. * [[https://faire-ca-soi-meme.fr/news/2017/07/28/edito-n2-avancement-de-passerelle-zigate/|Edito n°2 – Avancement de la passerelle ZiGate]] * [[https://faire-ca-soi-meme.fr/news/2017/09/20/edito-n4-zigate-ca-avance/|Edito n°4 – ZiGate ça avance !]] :YES: * [[https://zigate.fr/produits-ikea-tradfri-compatibles-zigate/|Supported devices (compatible with IKEA Trådfri)]] * firmware/SDK is opensource :?: ([[hass>zigbee2mqtt-getting-rid-of-your-proprietary-zigbee-bridges-xiaomi-hue-tradfri/52108/350|zigate firmware is supposed to be opensourced, but it’s dead at the moment]]) :NO: * [[hass>zigbee2mqtt-getting-rid-of-your-proprietary-zigbee-bridges-xiaomi-hue-tradfri/52108/334|both zigate & zigate_homeassistant are dead at the moment, no proper updates]] * website/documentation is in French ---- [[hornbach>6046444|{{https://www.studiopieters.nl/wp-content/uploads/2018/06/3-1-1024x618.png?300|Philips Hue Bridge 2.0 – €49.95}}]] :YES: * [[https://www.ikea.com/gb/en/customer-service/smart-lighting-support/faq-smart-lighting/compatibility-protocols/#1364400184185|Supported devices (compatible with IKEA Trådfri)]] * [[https://www.meethue.com/en-us/p/hue-bridge/046677458478|Integrates with Alexa, Apple HomeKit, and Google Assistant]] ---- [[https://www.amazon.de/Samsung-SmartThings-Hub-Bundle-GP-U999SJVLGEA/dp/B07H9G68DW/|{{https://support.smartthings.com/hc/article_attachments/360002610603/im6001v3.png?500|Samsung SmartThings Hub – €95.43}}]] :YES: * [[https://support.smartthings.com/hc/en-us/articles/115005937923-How-to-connect-IKEA-bulbs|Supported devices (compatible with IKEA Trådfri)]] * [[github>stjohnjohnson/smartthings-mqtt-bridge/|Share and control SmartThings device states via MQTT]] ---- [[tweakers>430548/zipato-zipabox-smart-home-controller|{{https://cdn.shopify.com/s/files/1/0218/7704/products/Zipabox-top.jpg?300|Zipabox – €184.95 }}]] [[https://www.zipato.com/product/zipabox|{{https://community.zipato.com/public/attachments/480cba03e26439b7caa3639a354ac915.jpg?400}}]] * ARM9 208MHz CPU, 64MB RAM, 128MB Flash, Linux 2.6 * Z-Wave, Zigbee (ext module), ONVIF / IPcam, SMS (ext. module) ---- [[https://www.athom.com/en/store/product/homey/|{{https://images.m.nu/data/product/raw/athom_homey.jpg?300|Homey – €299}}]] * Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 4.0 Low Energy, Zigbee 2.4GHz, Z-Wave Plus (433MHz, 868MHz), IR receiver/transmitter, NFC * [[https://www.mediamarkt.nl/nl/product/_athom-homey-1427926.html|Buy at MediaMarkt]] or [[https://www.coolblue.nl/product/792927/athom-homey.html|Coolblue]]. * [[youtube>x7-UOEYq-lU|Распакуем и поговорим о чудо колобке Athom Homey]] :YES: * [[https://www.athom.com/en/talks-with-homey/|Supported devices (compatible with IKEA Trådfri)]] ==== Devices ==== [[https://bilisty.en.alibaba.com/productgrouplist-812619056/Zigbee_Smart_Devices.html|{{ https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1bl0HeBGw3KVjSZFDq6xWEpXad/220489354/HTB1bl0HeBGw3KVjSZFDq6xWEpXad.jpg?700|Bilisty Zigbee smart devices}}]] {{https://i0.wp.com/www.marketcom.eu/sonoff-smartwise-shelly-EU-wholesale-distribution/wp-content/uploads/2019/09/shelly_dimmer_wiring.png?800|Single, double, momentary and 3-way switch for Shelly dimmer with and without neutral wire}} [[aliexpress>1005001688505175|{{https://ae01.alicdn.com/kf/H418e93e08fb4410483808a9fecdeecdaZ.jpg?700|SONOFF ZBMINI Zigbee 3.0 – €8.58 ($9.90)}}]] * [[https://zigbee.blakadder.com/zigbee2mqtt.html|Devices supported by Zigbee2mqtt gateway]] * [[https://www.aliexpress.com/af/xiaomi-zigbee.html|Search for Xiaomi Zigbee]] items * [[aliexpress>32827930218|Original Xiaomi Smart Home Kits (gateway, door window sensor, human body sensor, switch, temperature and humidity sensor]] * [[https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1quCLYmbA2dku2-M-SNfLEMv8xsgZsSZeGy2zWAEWVVM/htmlview|Продукция экосистемы Xiaomi Mi]] * [[https://www.igeekphone.com/xiaomi-aqara-launches-10-new-zigbee-3-0-smart-home-products/|Xiaomi Aqara launches 10 new Zigbee 3.0 smart home products]] * [[https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/categories/departments/lighting/36812/|IKEA Trådfri]] * [[hassweb>blog/2017/04/17/ikea-tradfri-internet-of-things-done-right/|IKEA Trådfri: Internet of Things done right]] * [[hass>ikea-smart-lighting-zigbee/4871/161|IKEA Smart Lighting (Zigbee)]] * [[https://www.youtube.com/channel/UCLecVrux63S6aYiErxdiy4w/videos|BRUH Automation]] * [[youtube>ifR5nNNISmc|ZigBee-девайсы IKEA Trådfri]] * [[https://tradfri.blogspot.com/|Teardown of LED lamps]] * [[github>basilfx/TRADFRI-Hacking|Hacking IKEA Zigbee module]] * [[https://trmm.net/Ikea|Ikea Tradfri firmware hacking]] * [[http://www.sensorsiot.org/145-ikea-tradfri-hack-with-gateway/|IKEA Trådfri Hack]] * [[https://learn.pimoroni.com/tutorial/sandyj/controlling-ikea-tradfri-lights-from-your-pi|Controlling IKEA Trådfri Lights from your Pi using libcoap]] * [[https://trust.com/nl/zigbee|Trust Zigbee producten]] * [[https://bilisty.en.alibaba.com/productgrouplist-812619056/Zigbee_Smart_Devices.html|Bilisty Zigbee smart devices]] * [[https://sunricher.en.alibaba.com/productgrouplist-811954196/Zigbee_LED_Controller.html|Sunricher Zigbee Smart Devices]] * [[https://sprut.ai/client/blog/2308|Подборка статей @AlexxIT]]: "Как подключить непрошитый Sonoff к Home Assistant и не зависить от китайских серверов", "Где купить выключатель без нуля в круглый подрозетник", "Что почитать про организацию управления светом в умном доме"... * [[youtube>LQNkeEnAfNs|E-paper 2.13 nRF52840 BME280 Mysensors]] * [[https://sprut.ai/client/article/2138|Aqara cube + deCONZ. А что же он реально может?]] * [[https://sprut.ai/client/article/2365|Home-Assistant + Deconz и Xiaomi Magic Cube: "нативное" использование]] === Switches === * [[https://sprut.ai/client/blog/1999|Wi-Fi выключатели без нуля в круглый подрозетник]] {{ https://livolotouch.ru/image/catalog/stati/wiring-diagram/wiring-diagram-3-701S.jpg?400|Схема подключения}} [[https://livolo.aliexpress.com/store/group/New-Arrivals/500715_516365659.html|Livolo switches]]: :WARN: Zigbee switches cannot work in 2-way mode with non-Zigbee (RF or WiFi) switches, see [[https://www.livoloeurope.eu/frequently-asked-questions|10. Can I synchronize a 2 ways Zigbee switch and a none Zigbee 2 ways switch?]]. Это положение не подтверждается: функциональность Livolo 2-way никак не связана со способами удалённого управления: Zigbee 1-gang 2-way выключатель VL-C701SZ работает отлично в связке с обычным 1-gang 2-way выключатель VL-C701S. :WARN: Zigbee version works on 26 channel and with specific manufacture-locked extended pan ID, see [[https://zigbee.blakadder.com/Livolo_TI0001.html|Switch 1 or 2 Gang by Livolo]]. :WARN: Livolo switches without group wire do not act as Zigbee routers (amperage is not enough to support that feature). :WARN: After power is back (after power shut down or changing the lamp/load), the coordinator should be in "permit join" mode because Livolo devices re-announce themselves (and get a new short network address). Otherwise they don't return back to network. :WARN: Livolo devices are flooding the network with requests ([[github>Koenkk/zigbee2mqtt/issues/592#issuecomment-752814633|see this comment]]) which probably only Livolo switches may answer. :INFO: RF switches use 433.92MHz frequency which allows it to be controlled using Arduino, see [[https://www.instructables.com/id/Controlling-a-Livolo-RF-Light-Switch-Using-a-Raspb/|Controlling a Livolo RF Light Switch Using a Raspberry Pi 3 B in Python]] and [[https://forum.arduino.cc/index.php?topic=153525.0|ontrol Livolo switches / Livolo switch library]]. There is now way to update/get the current status, so communication is one-way. :INFO: [[https://mysku.ru/blog/aliexpress/30435.html|Еще раз про Livolo + схема + ремонт + допилинг]] -- решение проблемы, когда выключатель реагирует на касания переключением светодиода, но реле не щёлкает :INFO: [[github>Koenkk/zigbee2mqtt/issues/592#issuecomment-667074236|Home Assistant configuration to fix Zigbee2mqtt issue with Livolo switch]] Price comparison for 1 gang 2 way switch: ^ Site ^ Product ^ Price ^ | [[https://www.livoloeurope.eu/livolo-full-product-catalogue/livolo-zigbee-touch-light-switches/livolo-zigbee-touch-light-1-way-switches|Livolo EU – Zigbee Schakelaars]] | [[https://www.livoloeurope.eu/index.php?route=product/product&product_id=210|VL-C701SZ]] | €44.95 | | [[https://www.livolo.nl/c-5023588/smart-home-schakelaars/|Livolo NL]] | [[https://www.livolo.nl/a-54143126/smart-home-schakelaars/livolo-zwart-enkelpolig-wisselschakelaar-zigbee-wifi-app/#description|VL-C701SZ + VL-C7-C1-12]] | €49.95 | | [[https://livolo01.en.alibaba.com/productgrouplist-813739937/White.html|Alibaba]] | [[https://www.alibaba.com/product-detail/LIVOLO-VL-C701SZ-11-EU-Standard_62024359844.html|VL-C701SZ-11]] | $35.97 (3-9 pcs) | | Aliexpress | [[aliexpress>32919290067|C701Z-C1EUZ-11]] | €28.23 ($30.89) | ESP32 based: * [[https://sprut.ai/client/article/1751|Выбор реле в подрозетник (Sonoff, Aqara Wireless Relay)]] * [[youtube>zFIPrJybt94|Sonoff Mini vs Shelly One comparison]], [[youtube>PtFNUkDJTnE|More Sonoff Mini vs. Shelly One comparisons]], [[youtube>J20hxfUTP9I|Is the Shelly 1 better than the Sonoff Basic?]], [[youtube>nrSbZFNSbXI&t=411|Shelly native MQTT support, Tasmota on the Shelly2, & Setting Up a 3-Way switch]] * [[youtube>DsTqOlrQQ1k|Sonoffs can work with Home Assistant with original firmware]] DIY: * [[https://modkam.ru/?p=1309|Реле Zigbee в «подрозетник»]], [[https://modkam.ru/?p=1054|Zigbee реле. Версия №2]] === Power sockets === * [[https://www.livolo.nl/c-2722805/wandcontactdozen/|Livolo NL – Wandcontactdozen]] ==== FAQ ==== === Control devices (switches) and bulb status update ===
advanced:
report: true
Other issue reports:
* [[hass>zigbee2mqtt-getting-rid-of-your-proprietary-zigbee-bridges-xiaomi-hue-tradfri/52108/1329|... the status we did not change in the HA]]
* [[hass>zigbee2mqtt-getting-rid-of-your-proprietary-zigbee-bridges-xiaomi-hue-tradfri/52108/1300|If I switch on the bulb, HA won't notice it]]
* [[hass>zigbee2mqtt-getting-rid-of-your-proprietary-zigbee-bridges-xiaomi-hue-tradfri/52108/1448|Zigbee xiaomi sockets do not automatically switch on after power is restored]]
* [[github>Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1064|zigbee2mqtt issue#1064]]
